| Configuración | PBV Máx. | Eje Simple | Eje Doble |
|---|---|---|---|
| C2 — 2 ejes | 17.000 | 6.000 | 11.000 |
| C3 — 3 ejes | 28.500 | 6.000 | 11.000 |
| C4 / Mixer 8x4 | 32.000 | 6.000 | 11.000 |
| C2S1 / C2R2 / C2B2 | 32.000 – 40.500 | 6.000 | 11.000 |
| C3S2 / C3R2 / C3B2 | 48.500 | 6.000 | 11.000 |
| C3S3 / C3R3 / C4R2 | 52.000 | 6.000 | 11.000 |
flotasbog1@redllantas.com
Selecciona la configuración en la pestaña Vehículo
Completa el pesaje de ejes para ver el análisis
Fotografía de cada lectura de báscula correspondiente al eje pesado. Asegúrese de que la pantalla de la báscula sea legible.
Selecciona la configuración del vehículo para ver los ejes
Capturas del vehículo desde todos los ángulos requeridos para la evidencia del análisis.
Ingrese las dimensiones longitudinales del vehículo para calcular el Centro de Gravedad mediante la Ecuación de Momentos. El origen se toma en el eje delantero.
Selecciona la configuración del vehículo
Sin registros guardados
Sin datos para reportar